Порівняння продукції | ||
Номер | наш продукт | інший брендовий продукт |
1 | розтягнутий і потовщення | короткий і тонкий |
2 | термостійкість 160 ℃ | температура опору 80 ℃ |
3 | SUS304 | Залізо нікелеві покриття |
4 | SUS304 | Залізо нікелеві покриття |
5 | Діаметр: 8,5 мм | Діаметр: 6,6 мм |
6 | MgO: A | MgO: B |
7 | Ni80Cr20 | OCr25Al5 |
8 | Фланець : потовщення | Фланець : тонкий |
9 | Довжина: довше | Довжина : коротша |
Чому вибирати нас?
Jun 30, 2018
Залишити повідомлення
